Championnat de France A | ||
Avenirs Dames | Oksana PACHOT | 12/13 |
Novices A dames | Hannah SPRUNGElisabet POLIKANOVASAlexandra BAUSSERON | 5/236/2311/23 |
Novices Messieurs | Axel AHMED | 2/9Vice Champion de France |
Championnat de France B | ||
Novices Dames | Janna HEMIMOU | 3/21 |
Juniors Couples | ||
Juniors Couples | Cléo HAMON et Denys STREKALIN | 5 / 16 |
Dames | ||
Poussins Dames | Alissa BERTEAU | 3/3 |
Avenirs Dames | Oksana PACHOT | 6/7 |
Minimes Dames | Sheryl OVIDE-ETIENNE | 4/5 |
Novices Dames | Janna HEMIMOU | 4/13 |
Juniors Dames | Coraline ROUXEL | 5/5 |
Messieurs | ||
Novices Messieurs | Axel AHMED | 1/3Champion d'ile de France |
Ladies | ||
Novice Advanced Ladies | Hannah SPRUNG | 19/37 |
M Girls/Ladies | ||
Cubs M girls | Oksana PACHOTNatasha GARNEAU | 3/84/8 |
Debs M girls | Sasha SAJINOVICChloé SAUVAGEAudrey MONTIEL | 7/189/1815/18 |
Novices M girls | Alexandra BAUSSERONSheryl OVIDE-ETIENNE | 1/66/6 |
Juniors M Ladies | Camille SIMON | 3/7 |
Juniors | ||
Dames | Sophie SPRUNG | 4/12 |
Messieurs | Axel AHMED | 8/11 |
Couples | Cléo HAMON / Denys STREKALIN | 1er/1 Champions de France |
Division 1 | ||
Poussins dames | Alissa BERTEAU | 3/3 |
Minimes dames | Alexandra BAUSSERON | 4/4 |
Novices Dames | Hannah SPRUNGElisabet POLIKANOVASJanna HEMIMOU | 1/132/134/13 |
Juniors Dames | Sophie SPRUNGCoraline ROUXEL | 1/65/6 |
Juniors Messieurs | Axel AHMED | 3/3 |
COURBEVOIE se classe 1er/8 clubs en division 1Champion d'ile de France D1 | ||
Division 2 | ||
Avenirs Dames | Natasha GARNEAUVictoria KOLTUSHKINDina CARNEC | 5/116/118/11 |
Minimes Dames | Sasha SAJINOVICAudrey MONTIELChloé SAUVAGE | 3/206/2016/20 |
Minimes Messieurs | Lucas MARCO | 3/3 |
Novices Dames | Anna KOLTUSHKIN | 1/9 |
Juniors Dames | Camille SIMON | 1/6 |
COURBEVOIE se classe 2ème/12 clubs en division 2Vice-Champion d'Ile de France D2 | ||
Division 3 | ||
Avenirs Dames | Sanaëlle APPLASAWMY | 3/15 |
Minimes Dames | Aina CARNECEmma VIVIEN | 7/2221/22 |
Minimes Messieurs | Anton RAPAOLY | 3/4 |
Novices Dames | Emma CHAUSSE | 4/14 |
Juniors/Séniors Dames | Vianne LUCOT | 6/14 |
COURBEVOIE se classe 5ème/15 clubs en division 3 | ||
COURBEVOIE se classe 1er/15 clubs au cumul des 3 divisions Champion d'ile de France des Clubs | ||
F1 | ||
Avenirs Dames | Sanaëlle APPLASAWMYMilly PLANTIERClémence MARCO | 5/167/1610/16 |
Minimes Dames Série B |
Aina CARNEC Manon QUISTREBERT |
9/1715/17 |
Minimes Messieurs | Anton RAPAOLY | 4/5 |
Novice Dames | Emma CHAUSSESalomé MASLIAH | 3/1512/15 |
Juniors Dames | Vianne LUCOT | 5/14 | F2 |
Avenirs Dames | Eloïse QUISTREBERT | 7/17 |
Minimes Dames Série B | Emma VIVIENKate CHAUSSE | 6/218/21 |
Novices Dames | Elena POPESCU | 8/10 |
Juniors Dames | Chloé BAZOUIN | 4/13 |
Séniors Couples | ||
Séniors Couples | Cléo HAMON et Denys STREKALIN | 9 / 18 |
R1 | ||
Juniors Séniors Dames | Priscillia Dupuis | 2/6 |
Minimes Dames | Elsa BaradhyAmandine Morize | 2/1310/13 |
N1 | ||
Poussins dames | Alissa BERTEAU | 2/3 |
Avenirs Dames | Oksana PACHOT | 5/7 |
Minimes Dames | Alexandra BAUSSERONSheryl OVIDE-ETIENNE | 8/1110/11 |
Novices Dames | Hannah SPRUNGElisabet POLIKANOVASJanna HEMIMOU | 1/132/136/13 |
Juniors Dames | Sophie SPRUNGCoraline ROUXEL | 2/73/7 |
Juniors Messieurs | Axel AHMED | 3/4 |
N2 | ||
Avenirs Dames | Victoria KOLTUSHKINNatasha GARNEAUDina CARNECSofia AMBON | 7/1512/1514/1515/15 |
Avenirs Messieurs | Prince De Luc HAMBYE | 2/2 |
Minimes Dames | Sasha SAJINOVICAudrey MONTIELChloé SAUVAGEAnna KOLTUSHKIN | 1/26 6/2610/2613/26 |
Minimes Messieurs | Lucas MARCO | 1/2 |
Novices Dames | Garlone NETTO | 7/11 |
Juniors Dames | Camille SIMON | 1/7 |
F1 | ||
Avenirs Dames | Sanaëlle APPLASAWMYMilly PLANTIERClémence MARCO | 6/1211/1212/12 |
Minimes Messieurs | Anton RAPAOLY | 3/4 |
Novices dames | Emma CHAUSSESalomé MASLIAH | 1/103/10 |
Juniors Dames | Vianne LUCOT | 9/11 |
F2 | ||
Avenirs Dames | Eloïse QUISTREBERT | 3/15 |
Minimes dames Série 1 | Aline LIUEmma VIVIENManon QUISTREBERT | 5/199/1912/19 |
Minimes Dames Série 2 | Aina CARNECKate CHAUSSE | 1/204/20 |
Novices Dames | Elena POPESCU | 4/8 |
Juniors Dames | Chloé BAZOUIN | 6/15 |
Dames | ||
Dames | Sophie SPRUNG | 7/7 |
Couples | ||
Couples | Cléo HAMON / Denys STREKALINCamille MENDOZA / Pavel KOVALEV | 1er/3 Champions de France2/3 Vice champions de France |
Christmas Cup | ||
Détection Dames | Florine REBOURSYanxi LILouise SANCHEZ | 1/32/33/3 |
Détection Messieurs | Samy EL ALJ | 1/1 |
Préparation Patin d'Acier | Judith ZHANGClélia SENANTMila BAOMaya LEONARDLisa DE MATOSRubis CONSTANTIN | 1/62/63/64/65/66/6 |
Préparation PN1 - PN2 | Carla LOZELauryn KANERomane BEUZELINLisa MOREAU | 1/42/43/44/4 |
Préparation PN3 | Dina Sarah LEGENDREEleanore GANDELINEstelle JARLAUDChloé SAINT ESTEVENSophia TCHIRIKOVAAneta VISOCKITE | 1/62/63/64/65/66/6 |
Préparation PN4 | Miranda MAJNONIClervie Anne FOUILLEYukie YOSHIOKAChloée DURAND | 1/42/43/44/4 |
Préparation PN4 Messieurs | Théodore IRRMANN | 1/1 |
Préparation PN5 | Amalia MISOLINAVictoria RANCHOUXMorgane LE CAM | 1/32/33/3 |
Adultes 1 | Laura DELELISEmy LEFRANCOISAlex RODRIGUES NACIMIENTO | 1/32/33/3 |
Adultes 2 | Anna COMBRYAnne SAVARY | 1/22/2 |
F2 | ||
Minimes Dames | Kate CHAUSSEAline LIU | 5/127/12 |
R1 | ||
Minimes Dames | Elsa BARADHY | 11/14 |
Juniors /Séniors Dames | Priscillia DUPUIS | 2/5 |
Séniors Couples | ||
Séniors Couples | Camille MENDOZA / Pavel KOVALEV | 17/21 |
Advanced Novice Dames | ||
Advanced Novice Dames | Elisabet POLIKANOVAS | 16/37 |
Advanced Novice Hommes | ||
Advanced Novice Hommes | Axel AHMED | 1/9 |
F1 | ||
Avenirs Dames | Sanaëlle APPLASAWMYClémence MARCO | 6/118/11 |
Novices dames | AEmma CHAUSSESalomé MASLIAH | 2/93/9 |
F2 | ||
Avenirs Dames | Milly PLANTIER | 4/20 |
Minimes Dames | Aina CARNEC | 8/22 |
Juniors Dames | Chloé BAZOUIN | 1/6 |
Advanced Novice Dames | ||
Advanced Novice Dames | Aube-Laure DRIJKONINGENCéliane HONHON | 7/2013/20 |
Senior Dames | Naomie MUGNIER | 1/2Championne de Belgique |
N1 | ||
Poussins Dames | Alissa Berteau | 2/2 |
Avenirs Dames | Oksana PACHOT | 4/4 |
Minimes Dames | Alexandra BAUSSERONSheryl OVIDE-ETIENNE | 2/107/10 |
Novices dames | Hannah SPRUNGElisabet POLIKANOVASJanna HEMIMOU | 1/175/1714/17 |
Juniors Dames | Coraline ROUXEL | 6/10 |
Juniors Messieurs | Axel AHMED | 1/4 | N2 |
Avenirs Dames | Victoria KOLTUSHKINNatasha GARNEAUDina CARNEC | 2/84/86/8 |
Minimes Dames | Sasha SAJINOVICAudrey MONTIELAnna KOLTUSHKINChloé SAUVAGE | 1/225/2215/2218/22 |
Minimes Messieurs | Lucas MARCO | 1/3 |
Novices Dames | Garlone NETTO | 3/4 |
Novices Messieurs | Romain BOISARD | 3/3 |
Juniors Dames | Camille Mathilde SIMON | 2/7 |
Juniors Dames | ||
Juniors Dames | Sophie SPRUNG | 1/20 |
F1 | ||
Avenirs Dames | Sofia AMBONSanaëlle APPLASAWMYClémence MARCO | 3/115/1110/11 |
Minimes Messieurs | Anton RAPAOLY | 1/1 |
Novices dames | Salomé MASLIAH | 4/7 | F2 |
Avenirs Dames | Milly PLANTIEREloïse QUISTREBERT | 6/218/21 |
Minimes Dames | Emma VIVIENManon QUISTREBERTAina CARNEC | 4/205/2011/20 |
Novices dames | Elena POPESCU | 2/6 | R1 |
Minimes dames | Kate CHAUSSEAmandine MORIZEElsa BARADHY | 4/2914/2916/29 |
Juniors/Séniors Dames | Priscillia DUPUIS | 2/8 |
Catégorie Séniors Couples | ||
Séniors Couples | Cléo HAMON / Denys STREKALINCamille MENDOZA / Pavel KOVALEV | 10/2013/20 |
Catégorie Juniors Filles | ||
Juniors Filles | Sophie SPRUNG | 5/37 |
Advanced Novices Filles | ||
Novices Dames | Aube-Laure DRIJKONINGEN | 13/24 |
N1 | ||
Poussins Dames | Alissa BERTEAU | 2/2 |
Avenirs Dames | Oksana PACHOT | 4/4 |
Minimes Dames | Alexandra BAUSSERONSheryl OVIDE-ETIENNE | 3/76/7 |
Novices Dames | Hannah SPRUNGElisabet POLIKANOVASJanna HEMIMOU | 1/123/128/12 |
Novices Messieurs | Axel AHMED | 1/4 |
Juniors Dames | Sophie SPRUNGCoraline ROUXEL | 1/63/6 |
N2 | ||
Avenirs Dames | Natasha GARNEAUDina CARNECVictoria KOLTUSHKIN | 5/128/129/12 |
Minimes Dames | Sasha SAJINOVICAnna KOLTUSHKINAudrey MONTIELChloé SAUVAGE | 4/2111/2112/2118/21 |
Minimes Messieurs | Lucas MARCO | 3/4 |
Novices Dames | Garlone NETTO | 13/13 |
Novices Messieurs | Romain BOISARD | 3/5 |
Juniors Dames | Camille SIMON | 2/6 |
F1 | ||
Avenirs Dames | Sanaëlle APPLASAWMYSofia AMBON | 4/99/9 |
Minimes Messieurs | Anton RAPAOLY | 1/1 |
Novice Dames | Emma CHAUSSE | 5/9 |
Juniors Dames | Vianne LUCOT | 1/9 |
F2 | ||
Avenirs Dames | Clémence MARCOMilly PLANTIEREloise QUISTREBERT | 1/204/2013/20 |
Minimes Dames | Aina CARNECManon QUISTREBERTEmma VIVIEN | 6/2210/2215/22 |
Novices Dames | Elena POPESCU | 3/6 |
Juniors Dames | Chloé BAZOUIN | 6/11 |
Dames | ||
Juniors Dames | Sophie SPRUNG | 5/10 |
Messieurs | ||
Juniors Messieurs | Axel AHMED | 7/11 |
Couple | ||
Séniors Couples | Camille MENDOZA / Pavel KOVALEV | 1/1 |
Dames | ||
Novices Dames | Hannah SPRUNGElisabet POLIKANOVASJanna HEMIMOU | 2/286/2827/28 |
Juniors Dames | Coraline ROUXEL | 4/8 |
Juniors Dames | ||
Juniors Dames | Sophie SPRUNG | 15/35 |
1er mars
Patin d'Acier
Agathe BONSERGENTAnahita BOUSTANIAnna ZAIANE PN1
Anahita BOUSTANIAnita BONSERGENTMarianne FAUCONNIERLisa MOREAUAnna ZAIANE PN2
Romane BEUZELIN PN3
Dîna Sarah LEGENDRECarla LOZE
25 et 26 janvier 2020
Pré-Bronze
Emma VIVIEN
25 et 26 janvier 2020
Préparatoire
Elsa BARADHY
18 et 19 janvier 2020
Argent
Sasha SAJINOVIC Pré-bronze Alissa BERTEAU
11 et 12 janvier 2020
Bronze
Emma CHAUSSE Pré-bronze
Sanaëlle APPLASAWMYAline LIUManon QUISTREBERTAina CARNECKate CHAUSSE
17 décembre
Patin d'Acier
Clelia SENANTElsa SIMON PN1
Romane BEUZELINErwan ISTINSophie MOURADLauryn KANE PN2
Carla LOZE PN3
Eleanore GANDELINEstelle JARLAUD PN4
Théodore IRRMANN
30 novembre au 1er décembre
Préparatoire
Milly PLANTIER
16 et 17 novembre
Pré-Bronze
Sofia AMBON Préparatoire
Kate CHAUSSE
20 Octobre 2019
Patin d'acier
Lucie CHOPELINMarianne FAUCONNIERLucie LELONGLisa MOREAUJeanne NAOURI-ANGOULVENTOriane ROBERT PN1
Aneta VISOCKYTE PN2
Chloé SAINT ESTEVENSophia TCHIRIKOVAAneta VISOCKYTE PN3
Solenne DURANDClervie-Anne FOUILLEJuliette MOREAU PN4
Morgane LE CAMVictoria RANCHOUX
5-6 Octobre 2019
Préparatoire
Clémence MARCO